SELECT
cscart_ult_product_prices.product_id,
MIN(
IF(
cscart_ult_product_prices.percentage_discount = 0,
cscart_ult_product_prices.price,
cscart_ult_product_prices.price - (
cscart_ult_product_prices.price * cscart_ult_product_prices.percentage_discount
)/ 100
)
) AS price
FROM
cscart_ult_product_prices
WHERE
cscart_ult_product_prices.product_id IN (
1732000, 1661266, 1731933, 1658668,
1658805, 2539827, 1661450, 1658400,
1661340, 2072334, 1659066, 1163013,
1663387, 2253671, 1659620, 1658630,
1659207, 1658657, 1657931, 1661143,
1732317, 1664148, 1732319, 1657915,
1659840, 1658338, 1658635, 1658606,
1658866, 1658169, 1660818, 1659802,
1659293, 1660499, 1658645, 1661096
)
AND cscart_ult_product_prices.lower_limit = 1
AND cscart_ult_product_prices.company_id = 1
AND cscart_ult_product_prices.usergroup_id IN (0, 0, 1)
GROUP BY
cscart_ult_product_prices.product_id