SELECT
cscart_ult_product_prices.product_id,
MIN(
IF(
cscart_ult_product_prices.percentage_discount = 0,
cscart_ult_product_prices.price,
cscart_ult_product_prices.price - (
cscart_ult_product_prices.price * cscart_ult_product_prices.percentage_discount
)/ 100
)
) AS price
FROM
cscart_ult_product_prices
WHERE
cscart_ult_product_prices.product_id IN (
1128285, 1128289, 1129605, 1129852,
525901, 1128299, 1199097, 2055715,
1718556, 1128294, 1129606, 1444124,
1128290, 1199098, 1373431, 1722316,
1373435, 1373432, 1128108, 1199099,
1199095, 1129597, 1128097, 1129869,
1129863, 1128078, 1193387, 1198929,
1198866, 1129865, 1129867, 1198921,
1129873, 1129857, 1129861, 1129864,
2538988
)
AND cscart_ult_product_prices.lower_limit = 1
AND cscart_ult_product_prices.company_id = 1
AND cscart_ult_product_prices.usergroup_id IN (0, 0, 1)
GROUP BY
cscart_ult_product_prices.product_id