SELECT
cscart_ult_product_prices.product_id,
MIN(
IF(
cscart_ult_product_prices.percentage_discount = 0,
cscart_ult_product_prices.price,
cscart_ult_product_prices.price - (
cscart_ult_product_prices.price * cscart_ult_product_prices.percentage_discount
)/ 100
)
) AS price
FROM
cscart_ult_product_prices
WHERE
cscart_ult_product_prices.product_id IN (
507029, 1587021, 359010, 363089, 431485,
435102, 673234, 796340, 435126, 291580,
2045191, 671448, 2071779, 1440614,
1080125, 1302583, 1395208, 1717787,
1717796, 410762, 1717795, 1414296,
431403, 1395206, 2055664, 1717793,
2055661, 1717794, 2077225, 2045209,
1414285, 2045210, 2045188, 2045195,
2045197, 2089927, 2071771, 2071769,
2071772, 410760, 412861, 410763, 1460062,
1770704, 1460060, 1510389, 1483807,
1700015, 2072326, 2539826, 2596605
)
AND cscart_ult_product_prices.lower_limit = 1
AND cscart_ult_product_prices.company_id = 1
AND cscart_ult_product_prices.usergroup_id IN (0, 0, 1)
GROUP BY
cscart_ult_product_prices.product_id