SELECT
cscart_ult_product_prices.product_id,
MIN(
IF(
cscart_ult_product_prices.percentage_discount = 0,
cscart_ult_product_prices.price,
cscart_ult_product_prices.price - (
cscart_ult_product_prices.price * cscart_ult_product_prices.percentage_discount
)/ 100
)
) AS price
FROM
cscart_ult_product_prices
WHERE
cscart_ult_product_prices.product_id IN (
1231444, 1232132, 2382470, 1231619,
1231934, 1232067, 1129861, 1232342,
1232255, 1232131, 1231263, 1129864,
1231062, 1231061, 1231700, 1231550,
2310531, 2382443, 1231689, 1231916,
1231554, 1232118, 1232182, 1141555,
2615750, 1232128, 2538988, 2382442,
1231692, 1232127, 1231275, 2462833,
1198910, 1231186, 1162591, 1231272
)
AND cscart_ult_product_prices.lower_limit = 1
AND cscart_ult_product_prices.company_id = 1
AND cscart_ult_product_prices.usergroup_id IN (0, 0, 1)
GROUP BY
cscart_ult_product_prices.product_id