SELECT
cscart_ult_product_prices.product_id,
MIN(
IF(
cscart_ult_product_prices.percentage_discount = 0,
cscart_ult_product_prices.price,
cscart_ult_product_prices.price - (
cscart_ult_product_prices.price * cscart_ult_product_prices.percentage_discount
)/ 100
)
) AS price
FROM
cscart_ult_product_prices
WHERE
cscart_ult_product_prices.product_id IN (
621057, 600081, 621042, 600012, 621081,
621013, 621062, 600266, 620876, 620902,
621045, 621082, 621063, 600115, 600228,
600052, 600132, 621066, 620921, 600044,
599887, 621019, 600112, 600223, 600204,
600286, 620995, 620999, 600084, 621108,
621078, 621079, 599947, 621067, 620984,
620996, 620997, 620904
)
AND cscart_ult_product_prices.lower_limit = 1
AND cscart_ult_product_prices.company_id = 1
AND cscart_ult_product_prices.usergroup_id IN (0, 0, 1)
GROUP BY
cscart_ult_product_prices.product_id